BANYAK KELAS INTERVAL 8
| 77 | 74 | 75 | 71 | 60 | 72 | 75 | 93 | 85 | 53 |
| 71 | 83 | 68 | 63 | 85 | 76 | 75 | 76 | 65 | 79 |
| 74 | 78 | 59 | 88 | 76 | 62 | 76 | 60 | 69 | 95 |
| 71 | 62 | 63 | 78 | 85 | 95 | 77 | 62 | 93 | 90 |
| 72 | 88 | 78 | 75 | 94 | 74 | 60 | 68 | 81 | 57 |
| 97 | 61 | 75 | 87 | 73 | 82 | 73 | 73 | 67 | 89 |
| 82 | 75 | 88 | 75 | 67 | 80 | 62 | 78 | 78 | 65 |
| 79 | 84 | 86 | 65 | 79 | 96 | 66 | 61 | 73 | 68 |
rentang=97-53=44
banyak kelas interval= 1+(3,3)log n
banyak kelas interval= 1+(3,3)log 80
banyak kelas interval= 1+(3,3)1,9
banyak kelas interval= 1+6,27 = 7,27
banyak kelas interval= 8
panjang kelas interval (p)
p= rentang/banyak kelas = 44/8 = 5,5 = 6
p=6, data terkecil 53, yang digunakan 50
(A) Tabel Distribusi Frekuensi
| Nilai | Frekuensi (f) | Frekuensi Komulatif (F) |
| 50-55 | 1 | 1 |
| 56-61 | 7 | 8 |
| 62-67 | 12 | 20 |
| 68-73 | 13 | 33 |
| 74-79 | 24 | 57 |
| 80-85 | 9 | 66 |
| 86-91 | 7 | 73 |
| 92-97 | 7 | 80 |
(B) Tabel Data Tunggal
| xi | fi | xi fi |
| 53 | 1 | 53 |
| 57 | 1 | 57 |
| 59 | 1 | 59 |
| 60 | 3 | 180 |
| 61 | 2 | 122 |
| 62 | 4 | 248 |
| 63 | 2 | 126 |
| 65 | 3 | 195 |
| 66 | 1 | 66 |
| 67 | 2 | 134 |
| 68 | 3 | 204 |
| 69 | 1 | 69 |
| 71 | 3 | 213 |
| 72 | 2 | 144 |
| 73 | 4 | 292 |
| 74 | 3 | 222 |
| 75 | 7 | 525 |
| 76 | 4 | 304 |
| 77 | 2 | 154 |
| 78 | 5 | 390 |
| 79 | 3 | 237 |
| 80 | 1 | 80 |
| 81 | 1 | 81 |
| 82 | 2 | 164 |
| 83 | 1 | 83 |
| 84 | 1 | 84 |
| 85 | 3 | 255 |
| 86 | 1 | 86 |
| 87 | 1 | 87 |
| 88 | 3 | 264 |
| 89 | 1 | 89 |
| 90 | 1 | 90 |
| 93 | 2 | 186 |
| 94 | 1 | 94 |
| 95 | 2 | 190 |
| 96 | 1 | 96 |
| 97 | 1 | 97 |
| Jumlah | 80 | 6020 |
(C)
(1)Data A
MODUS
Mo= b+p (b1/ b1+b2)
Mo= 73,5+6 (11/11+15)
Mo= 73,5+6 (11/26)
Mo= 73,5+2,5
Mo= 76
MEDIAN
Me= b+p [(1/2n-F)/f]
Me= 73,5+6 [(1/2.80-33)/24]
Me= 73,5+6 [(40-33)/24]
Me= 73,5+6 (7/24)
Me= 73,5+1,75
Me= 75,25
MEAN
| x | fi | xi | fi/xi |
| 50-55 | 1 | 52,5 | 0,019 |
| 56-61 | 7 | 58,5 | 0,119 |
| 62-67 | 12 | 64,5 | 0,186 |
| 68-73 | 13 | 70,5 | 0,184 |
| 74-79 | 24 | 76,5 | 0,313 |
| 80-85 | 9 | 82,5 | 0,109 |
| 86-91 | 7 | 88,5 | 0,079 |
| 92-97 | 7 | 94,5 | 0,074 |
| Jumlah | 80 | 1,083 |
Mean= ∑fi/∑(fi/xi)
Mean= 80/1,083
Mean= 73,86
Mean= 74
(2) Data B
MODUS
Modus= 75
MEDIAN
Median= 75
MEAN
| xi | fi | xi fi |
| 53 | 1 | 53 |
| 57 | 1 | 57 |
| 59 | 1 | 59 |
| 60 | 3 | 180 |
| 61 | 2 | 122 |
| 62 | 4 | 248 |
| 63 | 2 | 126 |
| 65 | 3 | 195 |
| 66 | 1 | 66 |
| 67 | 2 | 134 |
| 68 | 3 | 204 |
| 69 | 1 | 69 |
| 71 | 3 | 213 |
| 72 | 2 | 144 |
| 73 | 4 | 292 |
| 74 | 3 | 222 |
| 75 | 7 | 525 |
| 76 | 4 | 304 |
| 77 | 2 | 154 |
| 78 | 5 | 390 |
| 79 | 3 | 237 |
| 80 | 1 | 80 |
| 81 | 1 | 81 |
| 82 | 2 | 164 |
| 83 | 1 | 83 |
| 84 | 1 | 84 |
| 85 | 3 | 255 |
| 86 | 1 | 86 |
| 87 | 1 | 87 |
| 88 | 3 | 264 |
| 89 | 1 | 89 |
| 90 | 1 | 90 |
| 93 | 2 | 186 |
| 94 | 1 | 94 |
| 95 | 2 | 190 |
| 96 | 1 | 96 |
| 97 | 1 | 97 |
| Jumlah | 80 | 6020 |
Mean= ∑fixi/∑fi
Mean= 6020/80
Mean= 75,25
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
WELCOME TO MY WORLD